- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8829金人民币 | 6770-73-64 | 存续 |
工商注册号 | 421081000020358 | 组织机构代码 | 798784069 | |
统一信用代码 | 914210817987840690 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914210817987840690 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2007-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 6780-87-85 | |
登记机关 | 荆州市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 石首市东升镇南河头村 | |||
经营范围 |
有机肥料存产、销售;化肥销售;棉短绒、麻首购、加工、销售。
|